AI VIDEO RELAY · 独立公开验收
完整时间线
真实源视频资料 / 178.533秒 / 原站点保持不变
完整178.533秒内容索引
| 范围 | 内容段 / 证据 | 来源与限制 |
|---|---|---|
| 00:00.000–00:57.533 | 药店对话与拿药 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 00:57.533–01:08.333 | 遮眼口罩与盘中鸡蛋恶搞 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 01:08.333–01:08.433 | 0.1秒黑T恤插镜 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 01:08.433–01:21.433 | 白色背心人物讲解忍者 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 01:21.433–01:33.367 | 黑T恤盖头演示 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 01:33.367–01:34.867 | 黑场 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 01:34.867–01:34.967 | 0.1秒室内人物插镜 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 01:34.967–01:45.533 | 电脑、键盘与人物反应 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 01:45.533–01:51.433 | 锅中肉块与地板 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 01:51.433–01:52.167 | 彩条过渡 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 01:52.167–01:58.300 | 推子与长发人物后脑 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 01:58.300–02:01.067 | 长发被掀起后的人物揭示 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 02:01.067–02:01.800 | 彩条过渡 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 02:01.800–02:06.933 | 黑色门把手与手指操作 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 02:06.933–02:07.700 | 彩条过渡 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 02:07.700–02:17.500 | 俯拍搅拌车 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 02:17.500–02:18.233 | 彩条过渡 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 02:18.233–02:25.300 | 炒锅内浅色食物与抖锅 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 02:25.300–02:26.033 | 彩条过渡 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 02:26.033–02:33.300 | 猫咪从桌下靠近镜头 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 02:33.300–02:34.067 | 彩条过渡 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 02:34.067–02:50.400 | 同一电梯面板的明暗闪烁 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 02:50.400–02:51.167 | 彩条过渡 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 02:51.167–02:53.200 | 城市道路画面与提示字 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 02:53.200–02:53.900 | 相机产品静态图片 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 02:53.900–02:57.700 | 人物静态肖像 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 02:57.700–02:57.900 | 片尾短黑场 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
| 02:57.900–02:58.533 | 最后彩条 | 助手视觉审阅;不要把每段观察当作已经听写的对白 |
按10秒读取全部446张帧
- 00:00.000–00:10.000 / 10张 · JSON
- 00:10.000–00:20.000 / 10张 · JSON
- 00:20.000–00:30.000 / 23张 · JSON
- 00:30.000–00:40.000 / 10张 · JSON
- 00:40.000–00:50.000 / 10张 · JSON
- 00:50.000–01:00.000 / 12张 · JSON
- 01:00.000–01:10.000 / 18张 · JSON
- 01:10.000–01:20.000 / 10张 · JSON
- 01:20.000–01:30.000 / 11张 · JSON
- 01:30.000–01:40.000 / 25张 · JSON
- 01:40.000–01:50.000 / 35张 · JSON
- 01:50.000–02:00.000 / 36张 · JSON
- 02:00.000–02:10.000 / 29张 · JSON
- 02:10.000–02:20.000 / 15张 · JSON
- 02:20.000–02:30.000 / 45张 · JSON
- 02:30.000–02:40.000 / 58张 · JSON
- 02:40.000–02:50.000 / 62张 · JSON
- 02:50.000–02:58.533 / 27张 · JSON